Katlanmış paslanmaz çelik dokuma ağdan üretilen paslanmaz çelik kıvrımlı filtre kartuşlarımız, silindirik filtrelere kıyasla önemli ölçüde daha geniş bir filtreleme alanı sunarak daha uzun ömür ve daha yüksek akış hızı sağlar.
İç/Dış Destek Çerçevesi | SUS 304/316 Gözenekli paslanmaz çelik levha |
Filtrasyon Katmanı | Koruyucu Ağ: 30 ağ gözü veya 40 ağ gözü paslanmaz çelik dokuma ağ Filtre Örgüsü: İstenilen hassasiyette paslanmaz çelik dokuma mesh Astar Örgüsü: 30 mesh veya 40 mesh paslanmaz çelik dokuma mesh |
Standard Çap | 65mm (Özelleştirilebilir) | ||||||||||
Standart uzunluk | 5"(127mm) | 10"(254mm) | 20"(508mm) | 30"(762mm) | 40"(1016mm) | ||||||
Filtrasyon Alanı | 0.096m2 | 0.19 m2 | 0.38 m2 | 0.57 m2 | 0.76 m2 | ||||||
Sıvı Mikron Değeri (μm) | 2 | 5 | 10 | 20 | 40 | 100 | |||||
Gaz Mikron Değeri (μm) | 0.8 | 1 | 3 | 15 | 25 | 85 | |||||
Ortalama Geçirgenlik L/m2.s | 3.92 | 4.03 | 5 | 7.5 | 11.8 | 27 | |||||
Sıvı Akışı m3/saat | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | |||||
Maks. Çalışma Sıcaklığı | 480℃ | ||||||||||
Maks. diferansiyel basınç | 8.6bar |
Not:
Kabarcık Noktası Basınç Testi: ISO 4003 ile uyumlu
Geçirgenlik Testi: ISO 4022 ile uyumludur (Ortalama geçirgenlik 200Pa hava basıncında belirlenmiştir)
Tüm filtreleme testleri, 1,0 bar basınç ve 1CP·S sıvı viskozitesine sahip 65 mm çaplı, 10" filtre kartuşu üzerinde gerçekleştirilir.
En kısa zamanda sizinle iletişime geçeceğiz.