Çok torbalı filtre kaplarımızla filtreleme proseslerinizi geliştirin. Paslanmaz çelik kaplarımız 1 ila 24 filtre torbası barındırır, bu da onu kaba ve ön filtreleme aşamaları için ideal kılar. Basınçlı kap standartlarına göre tasarlanan ve sıkı kalite kriterleriyle üretilen filtre kaplarımız güvenlik, güvenilirlik ve ideal sızdırmazlık performansı sağlar. Rulman kolu yapısı çalışmayı basitleştirerek bakım kolaylığı sağlar.
Filtre Kapları ve Filtre Sistemi | 304/316L |
Halkalı cıvata | 304/316L |
Destekler | 304/316L |
Conta Halkası | Silikon/Floro Kauçuk/EPDM/PTFE |
Bağlantı | Halkalı cıvata |
Giriş/Çıkış | Flanş |
Basınç ölçer | M14*1.5 |
Giriş Yöntemi | Üstten giriş, yandan giriş, çoklu torba |
Arıtma Tipi | Mirror Arıtma/ Elektrolitik Arıtma / Kumlama |
Arıtma Hassasiyeti | İç Duvar 0.6μm/ Dış Duvar 0.8μm |
Bag 0.6μm |
Tasarım Basıncı | 0.6Mpa/1.0Mpa |
Maks. Çalışma Sıcaklığı | 130℃ |
Boyut 1 Torba | 180*420mm |
Boyut 2 Torba | 180*810mm |
Akış hızlarına göre tek çekirdekli veya çok çekirdekli seçenekler |
Özellikler | Boyut 1 Torba | Boyut 2 Torba |
A Toplam Yükseklik (Basınç Göstergesi Hariç) (mm) | 788 | 1108 |
B Giriş Merkezi Mesafesi (mm) | 280 | 280 |
C Çap (mm) | 219 | 219 |
D Giriş Açıklığı Yüksekliği (mm) | 743 | 1063 |
E Çıkış Açıklığı Yüksekliği (mm) | 150 | 150 |
Özellikler | Boyut 1 Torba | Boyut 2 Torba |
A Toplam Yükseklik (Basınç Göstergesi Hariç) (mm) | 897 | 1237 |
B Giriş Merkezi Mesafesi (mm) | 180 | 180 |
C Çap (mm) | 219 | 219 |
D Giriş Açıklığı Yüksekliği (mm) | 795 | 1135 |
E Çıkış Açıklığı Yüksekliği (mm) | 150 | 150 |
Özellikler | 3-Torba | 4-Torba | 6-Torba | 8-Torba | 10-Torba | ||
Boyut 1 Torba | Boyut 2 Torba | Boyut 1 Torba | Boyut 2 Torba | Boyut 2 Torba | Boyut 2 Torba | Boyut 2 Torba | |
A Toplam Yükseklik (Basınç Göstergesi Hariç) (mm) | 1670 | 1990 | 1730 | 2050 | 2170 | 2220 | 2320 |
B Giriş Merkezi Mesafesi (mm) | 300 | 300 | 350 | 350 | 430 | 480 | 580 |
C Çap (mm) | 450 | 450 | 550 | 550 | 700 | 800 | 1000 |
D Giriş Açıklığı Yüksekliği (mm) | 1100 | 1420 | 1130 | 1450 | 1450 | 1465 | 1515 |
E Çıkış Açıklığı Yüksekliği (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
En kısa zamanda sizinle iletişime geçeceğiz.