Sinterlenmiş metal toz filtre kartuşlarımız, sinterlenmiş 316L/310S paslanmaz çelik veya hastelloy alaşımından üretilerek ısıya dayanıklılık, yüksek mukavemet ve korozyon direnci sağlar. Ayrıca bu filtre kartuşu, eşit olarak dağıtılmış gözenek boyutuna, özel geçirgenliğe, yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir özelliklere sahiptir.
Filtrasyon Katmanı | 316L, 310S ve Hastelloy alaşımı gibi yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemeler |
Filtre Ortamı | 316L Paslanmaz çelik |
No. | Sıvı Mikron Değeri (μm) | Mutlak Mikron Değeri (μm) | Gözeneklilik (%) | Ortalama Geçirgenlik L/m2.s | Sıvı Akışı m3/saat |
1 | 0.5 | 5 | 15 | 0.22 | 0.17 |
2 | 1 | 10 | 20 | 1.62 | 0.21 |
3 | 3.0 | 17 | 30 | 2.67 | 0.3 |
4 | 5.0 | 30 | 31 | 3.78 | 1.26 |
5 | 8.0 | 40 | 31 | 7.27 | 2.7 |
6 | 10 | 50 | 32 | 9.17 | 3.62 |
7 | 15 | 60 | 35 | 18.12 | 4.8 |
8 | 20 | 70 | 37 | 24.17 | 5.4 |
9 | 40 | 100 | 42 | 25.17 | 5.7 |
Not:
Kabarcık Noktası Basınç Testi: ISO 4003 ile uyumlu
Geçirgenlik Testi: ISO 4022 ile uyumludur (Ortalama geçirgenlik 200Pa hava basıncında belirlenmiştir)
Tüm filtreleme testleri, 60 mm çapında, 300 mm'lik, 1,5 bar basınçta ve 1CP=S sıvı viskozitesinde filtre kartuşu üzerinde gerçekleştirilir.
Standard Çap | 60mm (Özelleştirilebilir) | ||||||||||||
Standart uzunluk | 5"(127mm) | 10"(254mm) | 20"(508mm) | 30"(762mm) | 40"(1000mm) | ||||||||
Filtrasyon Alanı | 0.024m2 | 0.048 m2 | 0.096 m2 | 0.14 m2 | 0.19 m2 | ||||||||
Sıvı Mikron Değeri (μm) | 0.5 | 1 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10 | 15 | 20 | 40 | ||||
Mutlak Mikron Değeri (μm) | 5 | 10 | 17 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | ||||
Gözeneklilik (%) | 15 | 20 | 30 | 31 | 31 | 32 | 35 | 37 | 42 | ||||
Ortalama Geçirgenlik L/m2.s | 0.22 | 1.62 | 2.67 | 3.78 | 7.27 | 9.17 | 18.12 | 24.17 | 25.17 | ||||
Sıvı Akışı m3/saat | 0.17 | 0.21 | 0.3 | 1.26 | 2.7 | 3.62 | 4.8 | 5.4 | 5.7 | ||||
Maks. Çalışma Sıcaklığı | 480℃ | ||||||||||||
Maks. diferansiyel basınç | 4bar |
Not:
Kabarcık Noktası Basınç Testi: ISO 4003 ile uyumlu
Geçirgenlik Testi: ISO 4022 ile uyumludur (Ortalama geçirgenlik 200Pa hava basıncında belirlenmiştir)
Tüm filtreleme testleri, 60 mm çapında, 300 mm'lik, 1,5 bar basınçta ve 1CP=S sıvı viskozitesinde filtre kartuşu üzerinde gerçekleştirilir.
En kısa zamanda sizinle iletişime geçeceğiz.