Hijyenik filtre kapları çözümlerimiz, sıhhi ve GMP standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Yüksek akışlı hijyenik filtreleme sunan filtre muhafazası çözümlerimiz, değişen filtre kartuşu konfigürasyonlarına uygundur. Muhafaza, kapsamlı temizlik, tam drenaj ve hijyen uyumluluğu sağlayarak onu biyoteknoloji, ilaç ve saf su işleme gibi endüstriler için ideal bir seçim haline getiriyor.
Filtre Kapları ve Filtre Sistemi | 304/316L |
Havalandırma/Boşaltma Vanası | 304/316L |
Destekler | 304/316L |
Conta Halkası | Silikon/Floro Kauçuk/EPDM/PTFE |
Varyantlar | Tek Çekirdekli Filtre, Çok Çekirdekli Filtre, Gaz Filtresi |
Bağlantı | Kelepçe |
Giriş/Çıkış | Hızlı Bağlantı |
Havalandırma Valfi | Hızlı Tahliye Valfi |
Tahliye vanası | Hızlı Tahliye Valfi |
Basınç ölçer | 1.5" Hızlı Bağlantı |
Arıtma Tipi | Mirror Arıtma/ Elektrolitik Arıtma |
Arıtma Hassasiyeti | İç Duvar 0.3μm/ Dış Duvar 0.4μm |
Tasarım Basıncı | 0.6MPa/1.0Mpa |
Maks. Çalışma Sıcaklığı | 130℃ |
Sterilizasyon Yöntemi | Online veya Sterilizasyon Kabini: 121±2°C 30 dak/cycle |
Tek Kartuşlu Hijyenik Filtre Kabı
Çekirdek Sayısı | Uzunluk | A Toplam Yükseklik (mm) | B Giriş-Çıkış Mesafesi (mm) | C Çap (mm) | D Kap Yüksekliği (mm) |
1 | 10" | 590 | 187 | 101.6 | 132 |
20" | 870 | 187 | 101.6 | 132 | |
30" | 1110 | 187 | 101.6 | 132 | |
40" | 1370 | 187 | 101.6 | 132 |
Filtre KabıÇok Kartuşlu Hijyenik
Çekirdek Sayısı | Uzunluk | A Toplam Yükseklik (mm) | B Giriş-Çıkış Mesafesi (mm) | C Çap (mm) | D Kap Yüksekliği (mm) |
3 | 10" | 760 | 312 | 200 | 200 |
20" | 1040 | ||||
30" | 1270 | ||||
40" | 1540 | ||||
5 | 10" | 790 | 410 | 250 | 200 |
20" | 1070 | ||||
30" | 1300 | ||||
40" | 1570 | ||||
7 | 10" | 800 | 426 | 267 | 200 |
20" | 1080 | ||||
30" | 1310 | ||||
40" | 1580 | ||||
9 | 20" | 1160 | 460 | 300 | 200 |
30" | 1390 | ||||
40" | 1660 | ||||
12 | 30" | 1440 | 560 | 337 | 200 |
40" | 1710 |
En kısa zamanda sizinle iletişime geçeceğiz.