Güçlü filtreleme ihtiyaçları için titizlikle tasarlanmış, gelişmiş yüksek akışlı sıvı filtre muhafazamızı keşfedin. Yüksek akışlı filtre kartuşlarını barındıracak şekilde tasarlanan paslanmaz çelik muhafazamız, özellikle su arıtma sektöründe verimli filtreleme gerektiren uygulamalar için idealdir.
Yüksek debili sıvı filtre kapları, farklı kurulum gereksinimlerini karşılayan hem dikey hem de yatay konfigürasyonlar sunar. Standart 10 çekirdekli ila 40" filtreler için genellikle dikey tasarım tercih edilmektedir. Su akışının saatte 1000 tonu aştığı durumlarda yatay yapı ideal uyum sağlar. Ek olarak, bu muhafaza 60" filtre kartuşlarıyla eşleştirilebilir, böylece kartuş değiştirme kolaylığı ile yüksek akış hızları sağlanır.
Filtre Kapları ve Filtre Sistemi | 304/316L |
Havalandırma/Boşaltma Vanası | 304/316L |
Halkalı cıvata | 304/316L |
Destekler | 304/316L |
Conta Halkası | Silikon/Floro Kauçuk/EPDM/PTFE |
(*Özel gereksinimler için özelleştirme mevcuttur) |
Bağlantı | Halkalı cıvata |
Giriş/Çıkış | Flanş |
Havalandırma Valfi | G1/2" |
Tahliye vanası | G1" |
Basınç ölçer | M14*1.5 |
Arıtma Tipi | Mirror Arıtma/ Elektrolitik Arıtma / Kumlama |
Arıtma Hassasiyeti | İç Duvar 0.6μm/ Dış Duvar 0.8μm |
Tasarım Basıncı | 0.6MPa/1.0Mpa |
Maks. Çalışma Sıcaklığı | 130℃ |
Dikey Filtre Muhafazasının Boyutları
Çekirdek Sayısı | Uzunluk | Çap (mm) | Giriş Çıkış (Flange) | ||||||
A | B | C | D | E | F | N1 | N2 | ||
1 | 40" | ⌀219 | 1530 | 335 | 1750 | 380 | / | DN80 | DN80 |
3 | ⌀400 | 1655 | 405 | 2170 | 560 | 400 | DN150 | DN150 | |
4 | ⌀450 | 1725 | 445 | 2390 | 610 | 440 | DN150 | DN150 | |
5 | ⌀500 | 1840 | 490 | 2580 | 700 | 480 | DN200 | DN200 | |
7 | ⌀550 | 1860 | 500 | 2600 | 750 | 510 | DN250 | DN250 | |
9 | ⌀650 | 1890 | 530 | 2660 | 890 | 585 | DN250 | DN250 |
Yatay Filtre Muhafazasının Boyutları
Çekirdek Sayısı | Uzunluk | Çap (mm) | Giriş Çıkış (Flange) | ||||||
A | B | C | D | E | F | N1 | N2 | ||
1 | 40" | ⌀219 | 300 | 1750 | / | / | / | DN80 | DN80 |
3 | ⌀400 | 400 | 2170 | / | / | / | DN150 | DN150 | |
4 | ⌀450 | 500 | 2390 | / | / | / | DN150 | DN150 | |
5 | ⌀500 | 500 | 2580 | / | / | / | DN200 | DN200 | |
7 | ⌀550 | 600 | 2600 | / | / | / | DN250 | DN250 | |
9 | ⌀650 | 800 | 2660 | / | / | / | DN250 | DN250 |
En kısa zamanda sizinle iletişime geçeceğiz.