Yüksek performanslı uygulamalar için tasarlanmış üstün bir filtreleme çözümü olan paslanmaz çelik fiber sinterlenmiş keçe filtre kartuşlarımızla tanışın. Paslanmaz çelik elyaf sinterlenmiş keçeden üretilen kartuşlarımız, eşdeğer silindirik filtrelerin üç katından daha fazla yüzey alanına sahip, genişletilmiş bir filtreleme alanı sağlayacak şekilde titizlikle kıvrılmıştır.
Paslanmaz çelik elyaf sinterlenmiş keçemiz, paslanmaz çelik elyafların yüksek sıcaklıklarda sinterlenmesiyle oluşturulan gözenekli derinlik filtre malzemesidir. Genişletilmiş filtreleme alanı, yüksek mutlak filtreleme verimliliği, yüksek gözeneklilik ve üstün kir tutma kapasitesi gibi birçok avantaj sunar.
İç/Dış Destek Çerçevesi | SUS 304/316 Gözenekli paslanmaz çelik levha |
Filtrasyon Katmanı | Koruyucu Ağ: 30 ağ gözü veya 40 ağ gözü paslanmaz çelik dokuma ağ Filtre Örgüsü: İstenilen hassasiyette paslanmaz çelik dokuma mesh Astar Örgüsü: 30 mesh veya 40 mesh paslanmaz çelik dokuma mesh |
Kapama Başlığı | SUS 304/316 Paslanmaz çelik |
Standard Çap | 65mm (Özelleştirilebilir) | ||||||||||||
Standart uzunluk | 5"(127mm) | 10"(254mm) | 20"(508mm) | 30"(762mm) | 40"(1016mm) | ||||||||
Filtrasyon Alanı | 0.096 m2 | 0.19 m2 | 0.38 m2 | 0.57 m2 | 0.76 m2 | ||||||||
Sıvı Mikron Değeri (μm) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | ||||
Gaz Mikron Değeri (μm) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | 20 | 30 | 45 | ||||
Gözeneklilik (%) | 70 | 67 | 73 | 75 | 82 | 78 | 78 | 75 | 85 | ||||
Kir Tutma Kapasitesi (mg/ m2) | 7.9 | 5.0 | 7.8 | 7.8 | 13 | 19 | ~~ | ~~ | ~~ | ||||
Ortalama Geçirgenlik L/m2.s | 10 | 56.7 | 180 | 300 | 442 | 542 | 750 | 1033 | 2250 | ||||
Sıvı Akışı m3/saat | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
Not:
Geçirgenlik Testi: ISO 4022 ile uyumludur (Ortalama geçirgenlik 200Pa hava basıncında belirlenmiştir)
Tüm filtreleme testleri, 1,0 bar basınç ve 1CP·S sıvı viskozitesine sahip 65 mm çaplı, 10" filtre kartuşu üzerinde gerçekleştirilir.
En kısa zamanda sizinle iletişime geçeceğiz.